Materiál: 53% Nylon, 47% Polyester, Podšívka: 100% Nylon, Výplň: 100% Polyester, Kapucňa: 100% Akryl, Lem: 88% Akryl, 12% Moadkryl, Strih – regular fit, vnútorná nastaviteľná šnúrka v páse, manžety z hrubého rebrovaného úpletu na rukavoch, 7 vonkajšich a vnútorných vreciek, zapínanie na hrubý zips a gombíky,






Alpha Industries Pánska Zimná bunda Explorer
€249.90 €149.94
Alpha Industries model Explorer je pánska dlhšia zimná bunda regular fit strihu, okolo krku prechádza do hlbokej kapucne zdobenej umelou kožušinou. Bunda je vyrobená zo silného leteckého nylonu, ktorý je vode – odolný a spolu s polyesterovou výplňou zabezpečí ochranu pred mrazom, dažďom a vetrom. Označenie produktu: 193128
Katalógové číslo: 193128
Kategórie: Alpha Industries, Bundy, Bundy, Muži, Muži
Brand: Alpha Industries
Pánske topy
Veľkosť | Obvod krku (v cm) | Obvod hrudníku (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Obvod bokov (v cm) |
XS | 37.4-37.7 | 81.3-86.4 | 66-71.1 | 81.3-86.4 |
S | 38.1-38.7 | 88.9-94 | 73.7-78.7 | 89-94 |
M | 39-40 | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 96.5-101.6 |
L | 40.9-41.9 | 104.1-109.2 | 88.9-94 | 104.1-109.2 |
XL | 42.8-43.8 | 111.8-116.8 | 96.5-101.6 | 111.8-116.8 |
XXL | 44.7-45.7 | 119.4-124.5 | 104.1-109.2 | 119.4-124.5 |
3XL | 46.6-47.6 | 127-132.1 | 111.8-116.8 | 127-132.1 |
4XL | 48.5-49.5 | 137.2-142.2 | 122-127 | 137.2-142.2 |
5XL | 51.1-52 | 147.3-152.4 | 132.1-137.2 | 147.3-152.4 |
6XL | 53.6-54.6 | 157.5-162.6 | 142.2-147.3 | 157.5-162.6 |
Pánske nohavice
Veľkosť | Obvod pasu (v cm) | Obvod bokov (v cm) | Obvod stehna (v cm) |
26 | 67.3-68.5 | 81.2-82.5 | 51.25-52.5 |
27 | 69.8-71.1 | 83.7-85 | 52.5-53.75 |
28 | 72.3-73.6 | 86.2-87.5 | 53.75-55 |
29 | 74.9-76.2 | 88.7-90 | 55-56.25 |
30 | 77.4-78.7 | 91.2-92.5 | 56.25-57.5 |
31 | 80-81.2 | 93.7-95 | 57.5-58.75 |
32 | 82.5-83.8 | 96.2-97.5 | 58.75-60 |
33 | 85-86.3 | 98.7-100 | 57.5-61.25 |
34 | 87.6-88.9 | 101-102.5 | 60-62.5 |
35 | 90.1-91.4 | 103-105 | 62.5-65 |
36 | 92.7-95.2 | 106-108.7 | 65-67.5 |
38 | 97.7-100 | 111-133.7 | 67.5-70 |
Pánske nohavice - dľžka
Dľžka | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Výška postavy (v cm) | 167,6 - 172,7 | 172,7 - 182,8 | 182,8 - 193 | 193 - 198,1 | 198,1 - 203,2 |
Súvisiace produkty
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%