Materiál: 100% Nylon, úložne priečinky na bankovky, karty, mince, vrecká na zips, logo značky, štítok “RBF”,












Alpha Industries peňaženky Crew Wallet
Alpha Industries model Crew Wallet je praktická štýlová peňaženka vyrobená zo spevneného impregnovaného materiálu s pevným suchým zipsom. Jej ideálna veľkosť umožní odkladanie bankoviek, dokladov či kariet. Na zadnej strane má vrecko na zips a na mince. Nechýba nášivka logo značky na prednej strane a štítok “REMOVE BEFORE FLIGHT” . Označenie produktu: 196928
Katalógové číslo: 196928
Kategórie: Alpha Industries, Doplnky, Muži, Tašky, Tašky, Tašky, Ženy
Brand: Alpha Industries
Farba | |
---|---|
Veľkosť | |
Typ | |
Línia |
Dámske topy
Veľkost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hrudníku (v cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 100 | 108 | 115 |
Obvod pasu (v cm) | 62 | 66 | 71 | 76 | 83 | 90 | 99 |
Obvod bokov (v cm) | 86 | 91 | 97 | 102 | 108 | 116 | 123 |
Dámske nohavice
Veľkost | Veľkosť Levi's (alternatíva) | Obvod pasu (v cm) | Obvod bokov (v cm) |
24 | 0/0 | 64 | 86 |
25 | 0/1 | 66 | 89 |
26 | 2/3 | 69 | 91.5 |
27 | 4/5 | 72 | 94 |
28 | 6/7 | 74 | 96.5 |
29 | 8/9 | 77 | 99 |
30 | 10/11 | 79 | 101 |
31 | 12/13 | 83 | 105 |
32 | 14/15 | 87 | 109 |
33 | 16/17 | 90 | 113 |
34 | 18/20 | 96 | 118 |
Dámske nohavice – dľžka
Dľžka | 28 | 30 | 32 | 34 |
Výška postavy (v cm) | <150 | 158-160 | 164-170 | 176> |
Pánske topy
Veľkosť | Obvod krku (v cm) | Obvod hrudníku (v cm) | Obvod pasu (v cm) | Obvod bokov (v cm) |
XS | 37.4-37.7 | 81.3-86.4 | 66-71.1 | 81.3-86.4 |
S | 38.1-38.7 | 88.9-94 | 73.7-78.7 | 89-94 |
M | 39-40 | 96.5-101.6 | 81.3-86.4 | 96.5-101.6 |
L | 40.9-41.9 | 104.1-109.2 | 88.9-94 | 104.1-109.2 |
XL | 42.8-43.8 | 111.8-116.8 | 96.5-101.6 | 111.8-116.8 |
XXL | 44.7-45.7 | 119.4-124.5 | 104.1-109.2 | 119.4-124.5 |
3XL | 46.6-47.6 | 127-132.1 | 111.8-116.8 | 127-132.1 |
4XL | 48.5-49.5 | 137.2-142.2 | 122-127 | 137.2-142.2 |
5XL | 51.1-52 | 147.3-152.4 | 132.1-137.2 | 147.3-152.4 |
6XL | 53.6-54.6 | 157.5-162.6 | 142.2-147.3 | 157.5-162.6 |
Pánske nohavice
Veľkosť | Obvod pasu (v cm) | Obvod bokov (v cm) | Obvod stehna (v cm) |
26 | 67.3-68.5 | 81.2-82.5 | 51.25-52.5 |
27 | 69.8-71.1 | 83.7-85 | 52.5-53.75 |
28 | 72.3-73.6 | 86.2-87.5 | 53.75-55 |
29 | 74.9-76.2 | 88.7-90 | 55-56.25 |
30 | 77.4-78.7 | 91.2-92.5 | 56.25-57.5 |
31 | 80-81.2 | 93.7-95 | 57.5-58.75 |
32 | 82.5-83.8 | 96.2-97.5 | 58.75-60 |
33 | 85-86.3 | 98.7-100 | 57.5-61.25 |
34 | 87.6-88.9 | 101-102.5 | 60-62.5 |
35 | 90.1-91.4 | 103-105 | 62.5-65 |
36 | 92.7-95.2 | 106-108.7 | 65-67.5 |
38 | 97.7-100 | 111-133.7 | 67.5-70 |
Pánske nohavice - dľžka
Dľžka | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Výška postavy (v cm) | 167,6 - 172,7 | 172,7 - 182,8 | 182,8 - 193 | 193 - 198,1 | 198,1 - 203,2 |
Súvisiace produkty
-40%
Alpha Industries
-40%
Alpha Industries
-20%
-20%
-20%